original Tabelle mit TinyMCE Advanced
Werktag: | |||
Mo – Fr | 08:00 – 19:00 Uhr und | 1/2 Stunde | 0,50 € |
Sa | 08:00 – 18:00 Uhr | 1. Stunde | 1,20 € |
1,5 Stunden | 1,90 € | ||
je weitere angefangene halbe Stunde | 0,70 € bis max. 11,00 € je 24h | ||
Nacht: | |||
Mo – Sa | 19:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 2,00 € |
Wochenende: | |||
Sa 18:00 – Mo 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 2,00 € | |
Feiertag: | |||
jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 2,50€ | ||
Parkwertkarte: | Informationen zur Nutzung der Parkwertkarte | ||
Dauerstellplatz: | 80,00 € | ||
Anwohnerkarte: |
Informationen zur Nutzung der Anwohnerkarte | 39,00€ |
original Tabelle mit TinyMCE Advanced – überarbeitet via css classen
Diese Tabelle kann auf Smartphones horizontal gescrollt werden
Werktag: | |||
Mo – Fr | 08:00 – 19:00 Uhr und | 1/2 Stunde | 0,50 € |
Sa | 08:00 – 18:00 Uhr | 1. Stunde | 1,20 € |
1,5 Stunden | 1,90 € | ||
je weitere angefangene halbe Stunde | 0,70 € bis max. 11,00 € je 24h | ||
Nacht: | |||
Mo – Sa | 19:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 2,00 € |
Wochenende: | |||
Sa 18:00 – Mo 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 2,00 € | |
Feiertag: | |||
jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 2,50€ | ||
Parkwertkarte: | Informationen zur Nutzung der Parkwertkarte | ||
Dauerstellplatz: | 80,00 € | ||
Anwohnerkarte: |
Informationen zur Nutzung der Anwohnerkarte | 39,00€ |